Eigenschaften
Das mobile Klimagerät FRAL FACSW22 setzt sich aus einer Innen- und Ausseneinheit zusammen. Dank flexibler Schläuche mit Schnellkupplungen ist das Gerät schnell und vielerorts einsetzbar. Die Abtauautomatik stellt den zuverlässigen Betrieb bei Raumtemperaturen bis +16°C sicher. Dieses mobile Klimagerät eignet sich herrvoragend für den Einsatz in Büros, Praxen, Events, Verkaufsräumen und sogar Serverräumen.
Weitere Merkmale:
- Schnell und flexibel einsetzbar
- Einfache Selbstmontage
- Temperaturen von+16°C bis +30°C
- zusätzlich mit 10m, 20m oder 30m Schlauch lieferbar
Spezifikation
Kälteleistung | 6.5 kW |
Inneneinheit L x B x H | 820 x 360 x 1020 mm |
Ausseneinheit L x B x H | 650 x 315 x 505 mm |
Gewicht Innen-/Ausseneinheit (befüllt) | 115 / 25 kg |
Transportgewicht inkl. Schlauch | 155 kg |
Rückkühlung | Wasser-Glykol-Gemisch |
Elektrische Leistungsaufnahme | 2.75 kW |
Stromaufnahme | Absicherung 13 HT A |
Elektrische Einspeisung | 230 / 50 / 1 V / Hz / Ph (Kein FI-Schalter) |
Elektrischer Anschluss | Stecker 230V (Am Innengerät) |
Schalldruckpegel Innen-/ Aussengerät (Ventilatorstufe II) | 49 / 52 db(A) |
Max. Höhenunterschied Innen-/Aussengerät | 10 m |
Raumtemperatur | Einstellbar von +16 bis +30°C |
Max. Aussentemperatur | +32°C |
Luftumwälzung Inneneinheit Stufe I/II/III | 1150/1400/1500 m³/h |
Luftumwälzung Ausseneinheit | 2100 m³/h |
Stromaufnahme bei +26°C Raumtemperatur und +30°C Aussentemperatur | 12Amp.(2.7kW) |
Kälteleistung bei Raumtemperatur +26°C und 55%rH und 30°C Aussentemperatur | 6650 Watt |
(Darf nicht an einen FI-Geschützten Stromkreis angeschlossen werden) |
J Felix –
Die Anlage läuft absolut Problemlos und erfüllt unsere Erwartungen voll. Insgesamt ein sehr überzeugendes “Gesamtpaket”.
K. Schulz –
Ist bereits meine 2. Bestellung im Shop, und ich bin sehr zufrieden. Kann ich mit besten Gewissen weiterempfehlen